Esta 8ª edición coloca a Pedro Heilbron en el primer puesto de su clasificación por sexto año consecutivo. Le siguen, en segundo lugar, Ilya Espino de Marotta, y, en tercer lugar, Stanley Motta.
La 8ª edición de Merco Líderes Panamá ha dado a conocer los líderes con mejor reputación en el país en 2025 a través de un evento presencial en las Oficinas de Terpel liderado por Raquel Robleda, directora general de Merco en Panamá. Merco Líderes Panamá 2025 nace tras realizar un exhaustivo análisis a 449 directivos de grandes empresas, 43 expertos en comunicación, 44 periodistas de información económica, 45 analistas financieros y 51 catedráticos de economía y empresa.

Ranking de los Líderes con Mejor Reputación Nacional 2025
En 2025, Pedro Heilbron retoma el primer puesto del ranking Merco Líderes por sexto año consecutivo desde el año 2020. Siguen en la clasificación Ilya Espino de Marotta (2º), Stanley Motta (3º), Ricaurte “Catín” Vásquez (4º), Aimee Sentmat de Grimaldo (5º), Juan Raul Humbert (6º), Juan Octavio Diaz (7º), Javier Carrizo (8º), Miguel Bolinaga (9º) y Javier Riba (10º).
Incorporaciones al ranking 100
En la 8ª edición, las incorporaciones al ranking 100 las protagonizan Rocío Lorenzo en lugar 39º, Andrés Farrugia en el 70º, Juan José de Dios en el 80º, Mauricio de la Guardia en el 85º, David Virzi en el 86º, Rafael Cohen en el 90º, Elena Chong en el 95º y Alfredo Argueta en el 97º.
Líderes mejor valorados según Directivos y Expertos
En esta octava edición de Merco Líderes Panamá, los miembros del Comité de Dirección de Grandes Empresas han elegido a Pedro Heilbron como líder más reputado, seguido de Ilya Espino de Marotta en segunda posición y Stanley Motta en tercera.

Si preguntamos a los expertos en comunicación, los tres líderes con más reconocimiento son, en orden descendente, Ilya Espino de Marotta (1º), Pedro Heilbron (2º) y Juan Octavio Diaz (3º). Mientras que, para los periodistas de información económica, Stanley Motta es el líder más reputado, seguido de Pedro Heilbron (2º) y de Ilya Espino de Marotta (3º).
Ranking de los Líderes con Mejor Reputación por sector
| Sectores | Líderes |
| ABOGADOS | JUAN DAVID MORGAN (1º), CAMILA DE VENGOECHEA (2º), JUAN GABRIEL GONZÁLEZ (3º) |
| AGENCIA DE COMUNICACIÓN | GABRIEL BARLETTA (1º) |
| AGROINDUSTRIA Y COMERCIO | LAURY MELO DE ALFARO (1º), ARTURO MELO KLEPITCH (2º), ROBERTO TRIBALDOS (3º) |
| ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS | RODRIGO MONTEIRO (1º), ADRIANA PAREDES (2º), LONEY ARMIJO (3º) |
| ASEGURADORAS | EDUARDO FÁBREGA (1º), IAN VAN HOORDE (2º), CAROLINA CUENCA (3º) |
| AUTOMOTRIZ | JORGE JUAN DE LA GUARDIA (1º), IVÁN JURADO (2º) |
| CEMENTERAS | GINA FORTE (1º), GUSTAVO ADOLFO URIBE (2º) |
| COMBUSTIBLES | GUSTAVO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA (1º), JOSE LUIS MORENO (2º), ROLANDO TROITIÑO (3º) |
| CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO | ALBERTO VALLARINO CLEMENT (1º), ALFREDO ALEMAN (2º), ANA MARÍA VALLARINO (3º) |
| CONSULTORES | MONIQUE DE SAINT MALO (1º), DACIL ACEVEDO (2º), MERCEDES ELETA DE BRENES (3º) |
| DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO | ALFREDO ARGUETA (1º) |
| ENERGÍA | MIGUEL BOLINAGA (1º), ESTEBAN BARRIENTOS (2º), JAVIER GUTIÉRREZ (3º) |
| FARMACÉUTICO | MARCELA GALINDO DE OBARRIO (1º), JULIO ALTAFULLA (2º) |
| FERRETERÍAS Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR | RAÚL COCHEZ (1º), JOSÉ FRANCISCO PALACIOS (2º) |
| FINANCIERO Y BANCARIO | AIMÉE SENTMAT DE GRIMALDO (1º), JUAN RAÚL HUMBERT (2º), JAVIER CARRIZO (3º) |
| FUNDACIÓN ONG | KARLA MOLA (1º), OLGA SINCLAIR (2º), JORGE AROSEMENA (3º) |
| HOLDING | STANLEY MOTTA (1º), HERMAN BERN (2º), VIRGINIA MATOS (3º) |
| LOGÍSTICA | ILYA ESPINO DE MAROTTA (1º), RICAURTE “CATIN” VÁSQUEZ (2º) |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | FELIPE ARIEL RODRÍGUEZ (1º) |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | LUIS MOUYNES (1º), JORGE TZORTZATOS (2º), NICOLÁS GONZÁLEZ REVILLA (3º) |
| SALUD | RAFAEL COHEN (1º) |
| SERVICIOS DE MENSAJERÍA | SANDRA MIRÓ (1º) |
| SERVICIOS ELECTRÓNICOS | JUAN OCTAVIO DÍAZ (1º) |
| SUPERMERCADOS / DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS | JAVIER RIBA (1º), DAVID VIRZI (2º) |
| TECNOLOGÍA | NIURKA MONTERO (1º), GABY AUED (2º) |
| TELECOMUNICACIONES | ROBERTO MENDOZA (1º), ROCÍO LORENZO (2º), JUAN JOSÉ DE DIOS (3º) |
| TIENDAS POR DEPARTAMENTO | CARLOS SPIEGEL (1º) |
| TRANSPORTE DE VIAJEROS | PEDRO HEILBRON (1º) |
La metodología de evolución reputacional más completa del mundo
La elaboración de Merco estuvo a cargo de Análisis e Investigación, el primer instituto español especializado en estudios de mercado. La metodología utilizada para desarrollar Merco Líderes Panamá 2025 puede consultarse en el sitio web oficial de Merco.

Visualiza el ránking completo a continuación:
FUENTE / IMÁGENES: Nota de Prensa.